Características
307 Hatch 2.0 16V 4P FLEX FELINE
Ano: | 2007 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 307 Hatch |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX FELINE |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
307 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PRESENCE

Ano: | 2009 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 307 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PRESENCE |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 86000 |
Valor:
R$ 63.000,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P MAXX FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.800,00
Detalhes do Veículo
GLA 200 1.6 16V 4P CGI ADVANCE TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | GLA 200 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P CGI ADVANCE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 115.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G5 FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 TREND FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G5 TREND FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.990,00
Detalhes do Veículo
Mustang 3.7 V6 24V COUPÉ AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Mustang |
SubModelo: | 3.7 V6 24V COUPÉ AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 199.990,00
Detalhes do Veículo
Pajero Dakar 3.2 16V 4P HPE 4X4 7 LUGARES TURBO INTECOOLER DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero Dakar |
SubModelo: | 3.2 16V 4P HPE 4X4 7 LUGARES TURBO INTECOOLER DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 99.800,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero TR4 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P TSI 200 HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI 200 HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 48900 |
Valor:
R$ 94.400,00
Detalhes do Veículo
Q3 2.0 4P TFSI AMBIENTE QUATTRO S-TRONIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | Q3 |
SubModelo: | 2.0 4P TFSI AMBIENTE QUATTRO S-TRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 133000 |
Valor:
R$ 116.000,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P G6 FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.6 4P G6 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo