307 Hatch 2.0 16V 4P FLEX FELINE
Ano: | 2007 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 307 Hatch |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX FELINE |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.000,00
Detalhes do Veículo
Astra Hatch 2.0 4P ADVANTAGE FLEX
Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P ADVANTAGE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Astra Sedan 2.0 4P
Ano: | 2000 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Sedan |
SubModelo: | 2.0 4P |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 14.500,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 16.500,00
Detalhes do Veículo
Clio Hatch 1.0 EXPRESSION
Ano: | 2010 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Clio Hatch |
SubModelo: | 1.0 EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 14.900,00
Detalhes do Veículo
Discovery 4 3.0 V6 24V 4P SE 4X4 BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2011 |
Marca: | LAND ROVER |
Modelo: | Discovery 4 |
SubModelo: | 3.0 V6 24V 4P SE 4X4 BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 96.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.0 4P FLEX
Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.500,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX
Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G4 POWER FLEX
Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P G4 POWER FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.4 16V 4P FLEX TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P SRV FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.7 16V 4P SRV FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
Mondeo 2.0 16V GLX

Ano: | 1997 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Mondeo |
SubModelo: | 2.0 16V GLX |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 3.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.800,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P FIRE
Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
Stilo 1.8 4P SPORTING
Ano: | 2008 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Stilo |
SubModelo: | 1.8 4P SPORTING |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX VIVACE EVO
Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 FLEX VIVACE EVO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P CD

Ano: | 1999 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Sedan |
SubModelo: | 2.0 4P CD |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 10.700,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P FLEX ELEGANCE AUTOMÁTICO
Ano: | 2006 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Sedan |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX ELEGANCE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.000,00
Detalhes do Veículo